Holiday Lets of Apartment Sejour Mijas in Mijas Pueblo, Malaga
Availibility Calendar
Key: Available - Booked - Change over days - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The dates are shown for the night of, place cursor over a square to see the actual day and date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
January 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
February 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
March 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
May 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
June 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
September 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
October 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
November 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
December 2025 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
January 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
February 2026 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Description
Price : 100€ - 100€/Night
Reference : Séjour Mijas
Rent price per Night: 100€
Contact from agents welcome
REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCIA: VFT/MA/03270
This bright apartment with its own entrance is on a ground floor of a private villa with views to sea and mountains. Suitable for a couple or family with two kids. There is a dining-living room with TV (english channels), two bedrooms with double bed and two single beds, one bathroom (bath-shower) and fully equipped kitchen. Wifi is available. Air conditioning and radiators. Outside area with a spacious south facing terrace and garden with big pool shared with owners. Parking area.
Specifications
Build size | 80m2 | Plot size | 900m2 |
Number of bedrooms | 2 | Number of bathrooms | 1 |
Energy rating group | D | property orientation | South |
Swimming Pool | Communal | Parking | Carport |
Garden type | Communal | Views | Mountains and Sea |
Features
Air conditioning Hot/Cold | Automatic irrigation System | Fully equipped kitchen |
Covered terrace | Double glazing | Fitted wardrobes |
Fully furnished | Gated community | Internet |
Storage | Terrace |
Energy Rating Group
TESTIMONIALS-TESTIMONIOS-TEMOIGNIAGES
Novembre 2016 – Didier, Dominique, Brigitte, Serge
Il y aurait tout a dire…..
Vous êtes formidables, sympas et très accueillants. On a passer un super moment dans votre magnifique villa, d’où la vue est superbe. Si l’occasion se présente, nous reviendrons nous délasser et profiter de la piscine.
Toute notre amitiés.
September 2016 – Uludi-Olivia-Anette-Dennmark Silkeborg
Thanks for 4 days at your place.
It has been a very warm, sunny and interesting vacation. We went to Ronda, Tangier(Marrocco) and Gibraltar. The last one looking for the monkeys at the upper mountain.
We all love your hospitality, home and swimming pool.
Aout 2016 David-Sabrina-alex
Merci a Xavier et Kairi pour leur accueil, votre villa est très bien située et de tout confort.
Jardin, terrasse, barbecue et surtout piscine- ici on ne s’en lasse pas(que calor !39 degré ce jour) et l’eau toujours a bonne température
Vous êtes a l’écoute avec vos hôtes et de bon conseil
Big up a IA pour sa gentillesse
PS : Allez manger a el Postillon
Très bonne cuisine du chef Xavier
Bon accueil du Maitre Kairi
Et bonne carte de vin français et espagnol
See you soon
Juillet 2016 – Lilou, Lisa, Stephane et Maryline
Un grand merci pour votre accueil et vos sourires chaque jour. Votre maison est superbe, bien situés. Nous avons passe un agréable séjour.
J’ai passe de très bonnes vacances. La maisonnette était très mignonne.
Vous étiez toujours très souriants, très agréables
Merci beaucoup.
Juillet 2016 - Los Morenos
Magnifique endroit, 2 belles semaines, accueil chaleureux de xavier et kairi, une pensee a notre adorable intrus Zarbi qui nous a comble de calin, oui oui c'est bien du chat que nous parlons, en esperant qu'il reste ici pour apporter de la douceur en plus dans ce lieu!
Juillet 2016 - Philipe et Sylvie
Merci pour votre super accueil, nous avons passe une tres belle semaine
9 Juillet 2016- Saad,Ines et Maj
Nous avons passe une très agréable petite semaine et allons surement récidiver a notre prochain séjour sur la Costa Del Sol. Un grand merci a nos Hôtes pour leur accueil!
7 june 2016 - Tanel / Bianka
Dear Kairi and Xavier
Thanks for the most wonderful location ever in this lovely house
We enjoyed our time together with you and hope to see you soon!
...and best food in Costa del sol is in El Postillon !
{element GoogleAdsense skyscraperhorizontal ca-pub-6844213669690770}
Novembre 2016 – Didier, Dominique, Brigitte, Serge
Il y aurait tout a dire…..
Vous êtes formidables, sympas et très accueillants. On a passer un super moment dans votre magnifique villa, d’où la vue est superbe. Si l’occasion se présente, nous reviendrons nous délasser et profiter de la piscine.
Toute notre amitiés.
September 2016 – Uludi-Olivia-Anette-Dennmark Silkeborg
Thanks for 4 days at your place.
It has been a very warm, sunny and interesting vacation. We went to Ronda, Tangier(Marrocco) and Gibraltar. The last one looking for the monkeys at the upper mountain.
We all love your hospitality, home and swimming pool.
Aout 2016 David-Sabrina-alex
Merci a Xavier et Kairi pour leur accueil, votre villa est très bien située et de tout confort.
Jardin, terrasse, barbecue et surtout piscine- ici on ne s’en lasse pas(que calor !39 degré ce jour) et l’eau toujours a bonne température
Vous êtes a l’écoute avec vos hôtes et de bon conseil
Big up a IA pour sa gentillesse
PS : Allez manger a el Postillon
Très bonne cuisine du chef Xavier
Bon accueil du Maitre Kairi
Et bonne carte de vin français et espagnol
See you soon
Juillet 2016 – Lilou, Lisa, Stephane et Maryline
Un grand merci pour votre accueil et vos sourires chaque jour. Votre maison est superbe, bien situés. Nous avons passe un agréable séjour.
J’ai passe de très bonnes vacances. La maisonnette était très mignonne.
Vous étiez toujours très souriants, très agréables
Merci beaucoup.
Juillet 2016 - Los Morenos
Magnifique endroit, 2 belles semaines, accueil chaleureux de xavier et kairi, une pensee a notre adorable intrus Zarbi qui nous a comble de calin, oui oui c'est bien du chat que nous parlons, en esperant qu'il reste ici pour apporter de la douceur en plus dans ce lieu!
Juillet 2016 - Philipe et Sylvie
Merci pour votre super accueil, nous avons passe une tres belle semaine
9 Juillet 2016- Saad,Ines et Maj
Nous avons passe une très agréable petite semaine et allons surement récidiver a notre prochain séjour sur la Costa Del Sol. Un grand merci a nos Hôtes pour leur accueil!
7 june 2016 - Tanel / Bianka
Dear Kairi and Xavier
Thanks for the most wonderful location ever in this lovely house
We enjoyed our time together with you and hope to see you soon!
...and best food in Costa del sol is in El Postillon !
{element GoogleAdsense skyscraperhorizontal ca-pub-6844213669690770}